Mikrosäästämisessä on kyse ilmiöstä, jossa arjen pienet summat valjastetaan auttamaan oman säästötavoitteen saavuttamista. S-Pankin tilastojen perusteella Suomen eniten mikrosäästäjiä asuu Kolarin Saariputaalla. Helsingissä mikrosäästäminen on suosituinta Kaitalahdessa.
Suomen innokkaimmat mikrosäästäjät asuvat Kolarissa. Näin voi päätellä S-Pankin Mikrosäästämisen tilannekatsauksesta, jossa selvitettiin sitä, kuinka paljon mikrosäästäjiä asuu postinumeroissa eri puolilla Suomea.
Kolarin Saariputaalla (postinumero 95920) mikrosäästäjiä asuu postinumeron väkilukuun suhteutettuna yli 6-kertainen määrä verrattuna tyypilliseen postinumeroon Suomessa. Myös toiseksi mikrosäästäväisin postinumero (95980 Ylläsjärvi) löytyy Kolarista. Seuraavaksi yleisintä mikrosäästäminen on Ilmajoen Munakassa (60450), Parikkalan Maironiemessä (59510) sekä Porin Tahkoluoto-Reposaaressa (28900). Helsingissä mikrosäästäminen on suosituinta Kaitalahden postinumeroalueella (00590).
”Tulokset ovat ilahduttavia ja mielestäni ne kertovat siitä, että mikrosäästäminen on nopeasti nousemassa erittäin suosituksi säästämisen muodoksi eri puolilla Suomessa, kun useampi finanssialan toimija on tuonut markkinoille omia mikrosäästämisen ratkaisujaan. Vuonna 2018 esittelemällämme Säästäjä-palvelulla on jo yli 38 000 käyttäjää”, kertoo S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtaja Hanna Porkka.
S-mobiilista löytyvä Säästäjä on markkinoiden johtava digitaalisen sijoitusneuvonnan palvelu. Palvelun käyttäjät voivat säästää Suomen edullisimpiin yhdistelmärahastoihin osana arjen rutiineja. Säästöön voi siirtää esimerkiksi 0,5-5 euroa jokaisesta korttiostoksesta, S-ryhmän ostoksista kertyvän Bonuksen tai itse valittavan summan. Valtaosa palvelun käyttäjistä hyödyntää näitä mikrosäästämisen toiminnallisuuksia.
”Aina on hyvä hetki aloittaa sijoittaminen. Mikrosäästäminen soveltuu kuitenkin ilmiönä erittäin hyvin näihin poikkeuksellisiin aikoihin, koska säästäjä tulee automaattisesti hajauttaneeksi sijoituksiaan ajallisesti. Tämä on tärkeää, kun markkinat myllertävät ja kurssit pomppivat ylös ja alas. Kun sijoittaa sekä kurssien ollessa alhaalla että ylhäällä, pienentää riskiä siitä, että tulee sijoittaneeksi omia rahojaan aivan väärään aikaan”, Porkka muistuttaa.
Mikrosäästämisen tilannekatsaus perustuu S-Pankin Säästäjä-palvelun tietoihin toukokuulta 2020 sekä tuoreimpiin julkisiin, vuoden 2018 tilastoihin postinumerokohtaisista asukasmääristä. Tilasto on täysin anonyymi, eivätkä yksittäisen käyttäjän tiedot ole tunnistettavissa. Tarkastelussa ovat mukana kaikki Suomen postinumerot lukuun ottamatta kaikkein vähäväkisimpiä postinumeroita sekä postinumeroita, joissa on vain pieni määrä mikrosäästämistä hyödyntäviä Säästäjä-käyttäjiä. Säästäjä-palvelulla on yli 38 000 käyttäjää ja valtaosa käyttäjistä hyödyntää palvelusta löytyviä mikrosäästämisen toiminnallisuuksia.
Järjestys | Postinumero | Indeksi |
1 | 95920 Saaripudas (Kolari) | 666 |
2 | 95980 Ylläsjärvi (Kolari) | 418 |
3 | 60450 Munakka (Ilmajoki) | 321 |
4 | 59510 Maironiemi (Parikkala) | 292 |
5 | 28900 Tahkoluoto-Reposaari (Pori) | 278 |
6 | 61430 Isorehto (Seinäjoki) | 275 |
7 | 40820 Vuoritsalo (Jyväskylä) | 262 |
8 | 50700 Syysjärvi (Mikkeli) | 259 |
9 | 04350 Nahkela (Tuusula) | 259 |
10 | 88470 Kontiomäki (Paltamo) | 250 |
11 | 20730 Skanssi (Turku) | 245 |
12 | 00590 Kaitalahti (Helsinki) | 244 |
13 | 01530 Veromiehenkylä (Vantaa) | 242 |
14 | 70300 Linnanpelto (Kuopio) | 239 |
15 | 01340 Leinelä (Vantaa) | 238 |
16 | 32920 Kauvatsa (Kokemäki) | 236 |
17 | 00880 Roihupellon teollisuusalue (Helsinki) | 234 |
18 | 71570 Syvänniemi (Kuopio) | 231 |
19 | 96700 Niskanperä (Rovaniemi) | 231 |
20 | 40320 Seppälän Teollisuusalue (Jyväskylä) | 229 |
21 | 04250 Alikerava (Kerava) | 222 |
22 | 00380 Pitäjänmäen teollisuusalue (Helsinki) | 215 |
23 | 33870 Vuores (Tampere) | 215 |
24 | 00580 Verkkosaari (Helsinki) | 214 |
25 | 90400 Äimärautio (Oulu) | 214 |
26 | 48900 Sunila (Kotka) | 210 |
27 | 14820 Syrjäntaka (Hämeenlinna) | 210 |
28 | 40660 Länsi-Palokka (Jyväskylä) | 210 |
29 | 12540 Launonen (Loppi) | 209 |
30 | 62130 Hellanmaa (Lapua) | 208 |
31 | 74595 Runni (Iisalmi) | 207 |
32 | 41350 Laukaa Asemanseutu (Laukaa) | 207 |
33 | 91410 Jokirinne (Muhos) | 205 |
34 | 40720 Nisula (Jyväskylä) | 201 |
35 | 48810 Rantahaka (Kotka) | 200 |
36 | 28240 Isojoenranta (Pori) | 199 |
37 | 16710 Hollola kk (Hollola) | 193 |
38 | 49300 Tavastila (Kotka) | 190 |
39 | 21490 Marttila (Marttila) | 190 |
40 | 90670 Hiukkavaara (Oulu) | 190 |
41 | 84540 Vähäkangas (Ylivieska) | 189 |
42 | 01630 Hämeenkylä (Vantaa) | 189 |
43 | 45810 Pilkanmaa (Kouvola) | 188 |
44 | 40100 Jyväskylä Keskus (Jyväskylä) | 186 |
45 | 64350 Karijoki Keskus (Karijoki) | 186 |
46 | 96460 Pöykkölä (Rovaniemi) | 185 |
47 | 98440 Kallaanvaara (Kemijärvi) | 185 |
48 | 90120 Heinäpää (Oulu) | 185 |
49 | 27100 Eurajoki Keskus (Eurajoki) | 184 |
50 | 61310 Panttila (Kurikka) | 184 |
Indeksi, postinumeroiden mediaani=100
Lähde: STT Info